库存靠表记,月底对不上;想知道每一批货在哪、成本多少。
有仓库、有门店、有分公司,各算各的账,总部要统一口径。
标准软件盖不住计价、批次、审批链,需要按自己的规则做。
表格按功能分组列出。价格是起步价,实际报价按你的页面数、模块数、对接情况出清单。
| 功能项 | 进销存版 ¥15800起 贸易与批发,管好货和账 咨询这档 | 多数客户选这个 标准版 ¥29800起 要采购销售库存财务打通,多仓管理 咨询这档 | 定制版 ¥55800起 流程特殊,要多组织、多维度核算 咨询这档 |
|---|---|---|---|
| 基础与权限 | |||
| 组织与部门 | 单组织 | 多部门 | 多组织 / 多法人 |
| 角色与数据权限 | 基础角色 | 按部门隔离 | 按组织 + 字段级 |
| 审批流配置 | 固定两级 | 可视化配置 | 可视化 + 条件分支 |
| 自定义字段 | — | 有限字段 | 不限 + 自定义表单 |
| 采购管理 | |||
| 供应商档案与价格 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购申请与询价 | — | ✓ | ✓ |
| 采购订单与到货入库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购退货 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在途与欠货跟踪 | — | ✓ | ✓ |
| 销售管理 | |||
| 客户档案与等级价 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 报价与销售订单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 发货与出库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售退货 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售提成 / 业绩归属 | — | ✓ | ✓ |
| 库存管理 | |||
| 仓库数量 | 1 个 | 多仓 | 多仓 + 多货主 |
| 批次与效期 | — | ✓ | ✓ |
| 调拨与盘点 | 调拨 | 调拨 + 盘点 | 调拨 + 盘点 + 循环盘点 |
| 库存预警与补货建议 | — | ✓ | ✓ |
| 序列号 / 唯一码 | — | — | ✓ |
| 财务与核算 | |||
| 应收应付 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 收付款与核销 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 费用与报销 | — | ✓ | ✓ |
| 成本核算 | 移动加权 | 移动加权 + 手工调整 | 批次 / 项目 / 多维度 |
| 总账与凭证 | — | — | ✓ |
| 报表与看板 | |||
| 进销存报表 | 标准报表 | 标准 + 自定义 | 标准 + 自定义 |
| 经营看板 | — | ✓ | ✓ |
| 数据导出与对接 | Excel 导出 | Excel + 开放接口 | Excel + 完整接口 |
| 服务与保障 | |||
| 交付周期 | 15–20 个工作日 | 25–35 个工作日 | 45–60 个工作日 |
| 私有化部署 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据迁移协助 | — | 标准模板导入 | 清洗 + 导入 + 校验 |
| 免费维护 | 3 个月 | 6 个月 | 12 个月 |
| 源码交付 | ✓ | ✓ | ✓ |
表格里的「✓」表示该档已含;「—」表示该档不含,可单点加购。三档之外的需求也接,按功能清单单独报价。
手机端处理审批、查看库存与下单。
配合扫码枪或手机摄像头,减少手工录入。
订单与库存同步,常见平台均可对接。
凭证或报表级对接,按目标系统评估。
BOM、工单、领料与工序报工。
含服务器、备份、故障响应与每月一次调整。