不想只依赖第三方平台的高抽成,把老客的复购握在自己手里。
多家门店各自收款、各自配送,总部要看到统一的数据与结算。
招募商家入驻,平台负责流量、派单与结算抽成。
表格按功能分组列出。价格是起步价,实际报价按你的页面数、模块数、对接情况出清单。
| 功能项 | 单店版 ¥19800起 一家店做线上,先把订单接住 咨询这档 | 多数客户选这个 多店版 ¥35800起 三到二十家门店,要统一管理与分账 咨询这档 | 平台版 ¥59800起 做区域平台,多商户入驻与抽成 咨询这档 |
|---|---|---|---|
| 端与角色 | |||
| 用户端(微信小程序) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商家端(接单与商品管理) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 骑手端(抢单与配送) | — | ✓ | ✓ |
| 运营后台(PC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商家入驻与审核 | — | — | ✓ |
| 门店与商品 | |||
| 门店数量 | 1 家 | 3–20 家 | 不限 |
| 商品分类与规格 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存与估清 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 起送价与配送费规则 | 固定 | 按距离 | 按距离 + 时段 + 重量 |
| 营业时间与休息开关 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单与配送 | |||
| 下单与在线支付 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 退款与售后 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 派单方式 | 商家自送 | 手动派单 + 骑手抢单 | 手动 / 自动 / 抢单三选 |
| 配送范围设置 | 圆形区域 | 多区域 | 多区域 + 电子围栏 |
| 预计送达时间 | 固定值 | 按距离估算 | 按距离 + 当前单量 |
| 订单打印小票 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 营销工具 | |||
| 优惠券 / 满减 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新客首单优惠 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拼团 / 秒杀 | — | ✓ | ✓ |
| 积分与会员等级 | — | ✓ | ✓ |
| 分销与推广码 | — | — | ✓ |
| 分享海报与好友下单 | — | ✓ | ✓ |
| 结算与财务 | |||
| 商家结算 | 单店对账 | 多店分别结算 | 入驻商家分账 |
| 平台抽成比例配置 | — | — | ✓ |
| 提现与结算周期 | 手动 | 按周 / 按月 | 自定义 + 自动打款 |
| 对账单导出 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据与报表 | |||
| 营业日报 / 月报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品销量排行 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 区域与时段分析 | — | ✓ | ✓ |
| 骑手配送效率 | — | ✓ | ✓ |
| 服务与保障 | |||
| 交付周期 | 20–25 个工作日 | 30–40 个工作日 | 45–60 个工作日 |
| 部署方式 | 独立云主机 | 独立云主机 | 独立云主机 + 负载均衡 |
| 免费维护 | 6 个月 | 12 个月 | 12 个月 |
| 源码交付 | ✓ | ✓ | ✓ |
表格里的「✓」表示该档已含;「—」表示该档不含,可单点加购。三档之外的需求也接,按功能清单单独报价。
iOS 与 Android 原生壳,与小程序共用服务端。
第三方运力接入,按单计费由运力方收取。
常见型号云打印机对接,多门店分别绑定。
对接第三方开票平台,订单完成后自助开票。
实时订单、配送与营收看板,适合放在办公室。
含服务器续费、故障响应与每月一次功能微调。